Βασικά στοιχεία
Στα περισσότερα αθλήματα τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των αγωνιζομένων επηρεάζουν άμεσα την αγωνιστική του απόδοση και είναι σημαντική η μέτρηση των παραμέτρων (σωματομετρήσεις) όπως το ύψος, βάρος, % λίπους και της μυϊκής μάζας. Η μέτρηση που υπολογίζει και τη σύσταση και τις διαστάσεις σώματος λέγεται μέτρηση του σωματότυπου.
Αξιολογήσεις
- Δείκτης μάζας σώματος
- Αναλογία μέσης γοφών (WHR)
- Λιπομέτρηση
- Υπολογισμός της Μυϊκής Μάζας
Περισσότερες πληροφορίες για τις μετρήσεις
Κλίμακα ποσοστού λίπους για άνδρες και γυναίκες
ΑΝΔΡΕΣ | |||||
Κλίμακα % | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 + |
90 | 7,1 | 11,3 | 13,6 | 15,3 | 15,3 |
80 | 9,4 | 13,9 | 16,3 | 17,9 | 18,4 |
70 | 11,8 | 15,9 | 18,1 | 19,8 | 20,3 |
60 | 14,1 | 17,5 | 19,6 | 21,3 | 22 |
50 | 15,9 | 19 | 21,1 | 22,7 | 23,5 |
40 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 24,1 | 25 |
30 | 19,5 | 22,3 | 24,1 | 25,7 | 26,7 |
20 | 22,4 | 24,2 | 26,1 | 27,5 | 28,5 |
10 | 25,9 | 27,3 | 28,9 | 30,3 | 31,2 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
Κλίμακα % | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 + |
90 | 14,5 | 15,5 | 18,5 | 21,6 | 21,1 |
80 | 17,1 | 18 | 21,3 | 25 | 25,1 |
70 | 19 | 20 | 23,5 | 26,6 | 27,5 |
60 | 20,6 | 21,6 | 24,9 | 28,5 | 29,3 |
50 | 22,1 | 23,1 | 26,4 | 30,1 | 30,9 |
40 | 23,7 | 24,9 | 28,1 | 31,6 | 32,5 |
30 | 25,4 | 27 | 30,1 | 33,5 | 34,3 |
20 | 27,7 | 29,3 | 32,1 | 35,6 | 36,6 |
10 | 32,1 | 32,8 | 35,0 | 37,7 | 39,3 |
Οι μέσες τιμές για τον άνθρωπο είναι, 15% για τους άνδρες και 25% για τις γυναίκες.
Η υψηλή εναπόθεση σωματικού λίπους στο σώμα (υποδόριο λίπος πάνω από 30%) ονομάζεται παχυσαρκία η οποία σχετίζεται με την εμφάνιση καρδιαγγειακών και μεταβολικών νοσημάτων.
Προτεινόμενα αθλήματα
Για όλα τα αθλήματα (ομαδικά, ατομικά, πολεμικές τέχνες) και τα είδη άσκησης.
Διάρκεια μέτρησης
5 min
Δυνατότητα μέτρησης
α) εργαστήριο
β) υπαίθρια όπου επιθυμεί ο προπονητής
Φωτογραφικό υλικό